Μόνωση σωλήνα K-FLEX ST 9 × 12 mm
Η K-FLEX ST 9 × 12 mm είναι ελαστομερής μόνωση σωλήνα κλειστής κυψέλης για εγκαταστάσεις ψύξης, κλιματισμού και θέρμανσης. Συμβάλλει στον περιορισμό των θερμικών απωλειών και του σχηματισμού συμπύκνωσης, με κατάλληλη επιλογή πάχους και σωστή τοποθέτηση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | K-FLEX |
|---|---|
| Σειρά | ST |
| Μορφή | Μόνωση σωλήνα |
| Πάχος μόνωσης | 9 mm |
| Εσωτερική διάμετρος | 12 mm |
| Υλικό / δομή | Ελαστομερές μονωτικό υλικό κλειστής κυψέλης |
| Εύρος θερμοκρασίας σωληνωτής έκδοσης | −165 έως +110 °C * |
| Πάχη για τις παρακάτω τιμές λ και μ | Έως και 25 mm |
| Θερμική αγωγιμότητα λ στους −20 °C | 0,031 W/(m·K) |
| Θερμική αγωγιμότητα λ στους 0 °C | 0,033 W/(m·K) |
| Θερμική αγωγιμότητα λ στους +20 °C | 0,035 W/(m·K) |
| Θερμική αγωγιμότητα λ στους +40 °C | 0,037 W/(m·K) |
| Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ | ≥ 10.000 · EN 12086 |
| Αντίδραση στη φωτιά σωληνωτής έκδοσης | Euroclass Bₗ-s2,d0 · EN 13501-1 |
| Πρόσθετη ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά | Class 0 · BS 476 Part 6/7 |
| pH | Ουδέτερο, 7 · EN 13468 |
| Οικολογικά στοιχεία | Χωρίς CFC και HCFC |
| Τυπικό μήκος σωλήνα της σειράς | 2 m · στοιχείο κατασκευαστή |
* Για εφαρμογές κάτω από −40 °C, το τεχνικό φυλλάδιο ζητά επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή. Μέθοδοι δοκιμών: θερμοκρασία EN 14706 / EN 14707, θερμική αγωγιμότητα EN 12667 / EN ISO 8497.
Η επιλογή πάχους γίνεται με βάση τις θερμοκρασίες λειτουργίας και τις συνθήκες της εγκατάστασης. Το τυπικό μήκος 2 m αφορά τη σειρά του κατασκευαστή· το διαθέσιμο μήκος και η μονάδα πώλησης επιβεβαιώνονται στην καταχώριση του προϊόντος.
